扭矩型金屬鎖緊六角螺母

扭矩型金屬鎖緊六角螺母

對應標準 : IFI 100-107-2002 扭矩型金屬鎖緊六角螺母和小六角螺母 Table 2
產品詳情

可按需求定制

對應標準數據參考
IFI 100-107-2002 扭矩型金屬鎖緊六角螺母和小六角螺母 Table 2
Prevalllng-Torque Type Regular Hex And Light Hex Series Nuts
IFI 100-107-2002 扭矩型金屬鎖緊六角螺母和小六角螺母 Table 2

尺寸單位:
螺紋尺寸
d
4# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
PP  
s 標準型 公稱
最大值
最小值
s 輕型 公稱
最大值
最小值
e 標準型 最大值
最小值
e 輕型 最大值
最小值
m 最大值 頂部嵌件型
全金屬型
m 最小值
dw 標準型 最大值
最小值
dw 輕型 最大值
最小值
40 32 32 24 24 20 18 16 14 13
1/4 5/16 11/32 3/8 7/16 7/16 1/2 9/16 11/16 3/4
0.251 0.313 0.345 0.375 0.438 0.4385 0.5020 0.5645 0.6895 0.7520
0.241 0.302 0.332 0.362 0.423 0.428 0.489 0.551 0.675 0.736
1/4 5/16 11/32 3/8 7/16 7/16 1/2 9/16 11/16 3/4
0.251 0.313 0.345 0.376 0.438 0.4385 0.5020 0.5645 0.6895 0.7520
0.241 0.302 0.332 0.362 0.423 0.428 0.489 0.551 0.675 0.736
0.289 0.361 0.397 0.433 0.505 0.505 0.577 0.650 0.794 0.866
0.275 0.344 0.378 0.413 0.482 0.488 0.557 0.628 0.768 0.840
0.289 0.361 0.397 0.433 0.505 0.505 0.577 0.650 0.794 0.866
0.275 0.344 0.378 0.413 0.482 0.488 0.557 0.628 0.768 0.840
0.163 0.188 0.239 0.249 0.328 0.328 0.359 0.469 0.524 0.609
0.163 0.171 0.191 0.241 0.241 0.288 0.336 0.415 0.463 0.573
0.087 0.102 0.117 0.117 0.148 0.212 0.258 0.320 0.365 0.427
0.251 0.313 0.345 0.376 0.438 0.438 0.502 0.564 0.689 0.752
0.238 0.297 0.328 0.357 0.416 0.416 0.475 0.534 0.653 0.712
0.251 0.313 0.345 0.376 0.438 0.438 0.502 0.564 0.689 0.752
0.238 0.297 0.328 0.357 0.416 0.416 0.475 0.534 0.653 0.712
螺紋尺寸
d
9/16 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2
PP  
s 標準型 公稱
最大值
最小值
s 輕型 公稱
最大值
最小值
e 標準型 最大值
最小值
e 輕型 最大值
最小值
m 最大值 頂部嵌件型
全金屬型
m 最小值
dw 標準型 最大值
最小值
dw 輕型 最大值
最小值
12 11 10 9 8 7 7 6 6
7/8 15/16 1-1/8 1-5/16 1-1/2 1-11/16 1-7/8 2-1/16 2-1/4
0.8770 0.9395 1.1270 1.3145 1.5020 1.6895 1.8770 2.0645 2.2520
0.861 0.922 1.088 1.269 1.450 1.631 1.812 1.994 2.175
7/8 15/16 1-1/16 1-1/4 1-7/16 1-5/8 1-13/16 2 2-3/16
0.8770 0.9395 1.064 1.252 1.440 1.627 1.815 2.008 2.197
0.861 0.922 1.052 1.239 1.427 1.614 1.801 1.973 2.159
1.010 1.083 1.299 1.516 1.732 1.949 2.165 2.382 2.598
0.982 1.051 1.240 1.447 1.653 1.859 2.066 2.273 2.480
1.010 1.083 1.227 1.443 1.660 1.876 2.093 2.309 2.526
0.982 1.051 1.191 1.403 1.619 1.833 2.046 2.259 2.473
0.656 0.765 0.890 0.999 1.124 1.281 1.422 1.609 1.671
0.621 0.731 0.827 0.922 1.018 1.176 1.272 1.399 1.526
0.473 0.535 0.617 0.724 0.831 0.939 1.030 1.138 1.245
0.877 0.939 1.127 1.314 1.502 1.689 1.877 2.064 2.252
0.83 0.89 1.069 1.246 1.425 1.603 1.781 1.959 2.138
0.877 0.939 1.064 1.252 1.44 1.627 1.815 2.008 2.197
0.83 0.89 1.033 1.23 1.418 1.605 1.793 1.962 2.148
国产探花在线精品一区二区---国产乱码在线精品可播放-亚洲AV无码专区国产乱码不卡-欧美日韩国产码高清